ASUS Prime
Todas as placas ASUS Prime que acompanhamos, em todos os chips GPU. Uma série compartilha o projeto de refrigeração: o que muda entre gerações são comprimento, largura em slots e clocks.
Placas acompanhadas: 14
As placas Prime em resumo
| Nome da GPU | Comprimento | Espessura (slots) | Clock boost | Preço |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 | 304 mm | 2.5 | 2557 MHz | R$5,900 |
| Radeon RX 9070 XT | 312 mm | 2.5 | 3010 MHz | R$5,600 |
| GeForce RTX 5050 | 268 mm | 2.5 | 2677 MHz | R$4,062 |
| GeForce RTX 5060 | 268 mm | 2.5 | 2565 MHz | R$3,530 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 304 mm | 2.5 | 2617 MHz | R$5,647 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 304 mm | 2.5 | 2617 MHz | R$4,599 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 304 mm | 2.5 | 2497 MHz | R$9,300 |
| GeForce RTX 5080 | 304 mm | 2.5 | 2685 MHz | R$14,000 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 304 mm | 2.5 | 3310 MHz | R$5,967 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 304 mm | 2.5 | 3310 MHz | R$3,082 |
| Radeon RX 9070 | 312 mm | 2.5 | 2590 MHz | R$4,600 |
| Radeon RX 9070 GRE | 312 mm | 2.5 | 2860 MHz | R$6,145 |
Placas por GPU
GeForce RTX 5070
Radeon RX 9070 XT
GeForce RTX 5050
GeForce RTX 5060
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
GeForce RTX 5070 Ti
GeForce RTX 5080
Radeon RX 9060 XT 16GB
Radeon RX 9060 XT 8GB
Radeon RX 9070
Radeon RX 9070 GRE
Outras séries ASUS
Perguntas frequentes
Quais GPUs a série ASUS Prime cobre?
14 placas, distribuídas entre os chips GPU listados nesta página. Elas compartilham a família de refrigeração Prime; o desempenho vem do chip.
Como sei se uma placa ASUS cabe no meu gabinete?
Compare o comprimento e a largura em slots indicados aqui com o espaço máximo para placa de vídeo do seu gabinete. Dentro da mesma série ASUS, o comprimento costuma variar entre gerações de GPU.
Esses preços são atuais?
Sim. Cada placa mostra a oferta mais barata que acompanhamos no momento em Brasil. Abra uma placa para ver todas as ofertas e o histórico de preços.