ASUS Dual
Todas as placas ASUS Dual que acompanhamos, em todos os chips GPU. Uma série compartilha o projeto de refrigeração: o que muda entre gerações são comprimento, largura em slots e clocks.
Placas acompanhadas: 32
As placas Dual em resumo
| Nome da GPU | Comprimento | Espessura (slots) | Clock boost | Preço |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5060 | 228 mm | 2.5 | 2535 MHz | R$3,499 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 229 mm | 2.5 | 2602 MHz | R$5,600 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 202 mm | 2.5 | 3230 MHz | R$3,500 |
| GeForce RTX 2060 | — | — | — | R$2,100 |
| GeForce RTX 3050 6GB | — | — | — | R$1,647 |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | — | — | — | R$8,450 |
| GeForce RTX 5050 | 203 mm | 2 | 2647 MHz | R$2,330 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 229 mm | 2.5 | 2602 MHz | R$3,180 |
| GeForce RTX 5070 | 249 mm | 2.5 | 2542 MHz | R$7,000 |
| Radeon RX 7600 | — | — | — | R$2,353 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 202 mm | 2.5 | 3130 MHz | R$3,500 |
| GeForce GTX 1650 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2060 12GB | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2070 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 3050 8GB | — | — | — | — |
| GeForce RTX 3060 12GB | — | — | — | — |
| GeForce RTX 3060 Ti | — | — | — | — |
| GeForce RTX 3070 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4060 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4060 Ti 16GB | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4070 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4070 SUPER | — | — | — | — |
| Radeon RX 7700 XT | — | — | — | — |
| Radeon RX 7800 XT | — | — | — | — |
Placas por GPU
GeForce RTX 5060
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
- ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB
- Comprimento
- 229 mm
- Espessura (slots)
- 2.5
- Arrefecimento
- Ventoinhas axiais
- Clock boost
- 2602 MHz
- ASUS Dual White GeForce RTX 5060 Ti 16GB
- Comprimento
- 229 mm
- Espessura (slots)
- 2.5
- Arrefecimento
- Ventoinhas axiais
- Clock boost
- 2602 MHz
Radeon RX 9060 XT 16GB
GeForce RTX 2060
GeForce RTX 3050 6GB
GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GeForce RTX 5050
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
GeForce RTX 5070
Radeon RX 7600
Radeon RX 9060 XT 8GB
GeForce GTX 1650
GeForce RTX 2060 12GB
GeForce RTX 2070
GeForce RTX 3050 8GB
GeForce RTX 3060 12GB
GeForce RTX 3060 Ti
GeForce RTX 3070
GeForce RTX 4060
GeForce RTX 4060 Ti 16GB
GeForce RTX 4070
GeForce RTX 4070 SUPER
Radeon RX 7700 XT
Radeon RX 7800 XT
Outras séries ASUS
Perguntas frequentes
Quais GPUs a série ASUS Dual cobre?
32 placas, distribuídas entre os chips GPU listados nesta página. Elas compartilham a família de refrigeração Dual; o desempenho vem do chip.
Como sei se uma placa ASUS cabe no meu gabinete?
Compare o comprimento e a largura em slots indicados aqui com o espaço máximo para placa de vídeo do seu gabinete. Dentro da mesma série ASUS, o comprimento costuma variar entre gerações de GPU.
Esses preços são atuais?
Sim. Cada placa mostra a oferta mais barata que acompanhamos no momento em Brasil. Abra uma placa para ver todas as ofertas e o histórico de preços.