ASUS ROG Strix
Alle ASUS ROG Strix Karten, die wir erfassen, über alle GPU-Chips hinweg. Eine Serie teilt sich das Kühlerdesign – was sich zwischen den Generationen ändert, sind Länge, Slot-Breite und Taktraten.
Erfasste Karten: 29
ROG Strix Karten im Überblick
| GPU-Name | Länge | Slothöhe | Boost-Takt | Preis |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3090 | — | — | — | $2,400 CAD |
| GeForce RTX 4080 SUPER | — | — | — | $2,000 CAD |
| GeForce RTX 4090 | — | — | — | $5,543 CAD |
| GeForce GTX 1080 | — | — | — | $330 CAD |
| GeForce RTX 2070 SUPER | — | — | — | $1,858 CAD |
| GeForce RTX 2080 SUPER | — | — | — | $2,121 CAD |
| GeForce RTX 3060 12GB | — | — | — | $666 CAD |
| GeForce RTX 3060 Ti | — | — | — | $590 CAD |
| GeForce RTX 3070 | — | — | — | $580 CAD |
| GeForce RTX 3070 Ti | — | — | — | $1,131 CAD |
| GeForce RTX 3080 | — | — | — | $830 CAD |
| GeForce RTX 3080 Ti | — | — | — | $2,972 CAD |
| GeForce RTX 4060 | — | — | — | $1,245 CAD |
| GeForce RTX 4070 SUPER | — | — | — | $1,495 CAD |
| GeForce RTX 4070 Ti | — | — | — | $810 CAD |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | — | — | — | $2,178 CAD |
| GeForce RTX 5070 | 332 mm | 3.2 | 2655 MHz | $1,450 CAD |
| GeForce RTX 5070 Ti | 332 mm | 3.2 | 2602 MHz | $1,910 CAD |
| Radeon RX 5700 XT | — | — | — | $330 CAD |
| Radeon RX 6600 XT | — | — | — | $370 CAD |
| Radeon RX 6700 XT | — | — | — | $600 CAD |
| GeForce RTX 2060 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2070 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2080 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2080 Ti | — | — | — | — |
| GeForce RTX 3080 12GB | — | — | — | — |
Karten nach GPU
GeForce RTX 3090
GeForce RTX 4080 SUPER
GeForce RTX 4090
GeForce GTX 1080
GeForce RTX 2070 SUPER
GeForce RTX 2080 SUPER
GeForce RTX 3060 12GB
GeForce RTX 3060 Ti
GeForce RTX 3070
GeForce RTX 3070 Ti
GeForce RTX 3080
GeForce RTX 3080 Ti
GeForce RTX 4060
GeForce RTX 4070 SUPER
GeForce RTX 4070 Ti
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
GeForce RTX 5070
GeForce RTX 5070 Ti
Radeon RX 5700 XT
Radeon RX 6600 XT
Radeon RX 6700 XT
GeForce RTX 2060
GeForce RTX 2070
GeForce RTX 2080
GeForce RTX 2080 Ti
GeForce RTX 3080 12GB
Weitere ASUS Serien
Häufig gestellte Fragen
Welche GPUs deckt die Serie ASUS ROG Strix ab?
29 Karten, verteilt auf die auf dieser Seite gelisteten GPU-Chips. Sie teilen sich die ROG Strix Kühlerfamilie; die Leistung bestimmt der Chip.
Woher weiß ich, ob eine ASUS Karte in mein Gehäuse passt?
Vergleiche die hier angegebene Länge und Slot-Breite mit der maximalen Grafikkartenlänge deines Gehäuses. Innerhalb derselben ASUS Serie unterscheidet sich die Länge oft von GPU-Generation zu GPU-Generation.
Sind diese Preise aktuell?
Ja. Jede Karte zeigt das derzeit günstigste Angebot, das wir in Kanada erfassen. Öffne eine Karte für alle Angebote und den Preisverlauf.