ASUS Dual
Alle ASUS Dual Karten, die wir erfassen, über alle GPU-Chips hinweg. Eine Serie teilt sich das Kühlerdesign – was sich zwischen den Generationen ändert, sind Länge, Slot-Breite und Taktraten.
Erfasste Karten: 32
Dual Karten im Überblick
| GPU-Name | Länge | Slothöhe | Boost-Takt | Preis |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4060 | — | — | — | $853 CAD |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | — | — | — | $690 CAD |
| GeForce RTX 4070 | — | — | — | $985 CAD |
| GeForce RTX 4070 SUPER | — | — | — | $1,833 CAD |
| GeForce RTX 5060 | 228 mm | 2.5 | 2535 MHz | $660 CAD |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 229 mm | 2.5 | 2602 MHz | $850 CAD |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 202 mm | 2.5 | 3230 MHz | $740 CAD |
| GeForce RTX 2060 | — | — | — | $675 CAD |
| GeForce RTX 2060 12GB | — | — | — | $660 CAD |
| GeForce RTX 2070 | — | — | — | $440 CAD |
| GeForce RTX 3050 6GB | — | — | — | $360 CAD |
| GeForce RTX 3050 8GB | — | — | — | $946 CAD |
| GeForce RTX 3060 12GB | — | — | — | $480 CAD |
| GeForce RTX 3060 Ti | — | — | — | $900 CAD |
| GeForce RTX 3070 | — | — | — | $600 CAD |
| GeForce RTX 4060 Ti 16GB | — | — | — | $710 CAD |
| GeForce RTX 5050 | 203 mm | 2 | 2647 MHz | $407 CAD |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 229 mm | 2.5 | 2602 MHz | $740 CAD |
| GeForce RTX 5070 | 249 mm | 2.5 | 2542 MHz | $1,140 CAD |
| Radeon RX 7600 | — | — | — | $546 CAD |
| Radeon RX 7800 XT | — | — | — | $1,683 CAD |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 202 mm | 2.5 | 3130 MHz | $660 CAD |
| GeForce GTX 1650 | — | — | — | — |
| Radeon RX 7700 XT | — | — | — | — |
Karten nach GPU
GeForce RTX 4060
GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GeForce RTX 4070
GeForce RTX 4070 SUPER
GeForce RTX 5060
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Radeon RX 9060 XT 16GB
GeForce RTX 2060
GeForce RTX 2060 12GB
GeForce RTX 2070
GeForce RTX 3050 6GB
GeForce RTX 3050 8GB
GeForce RTX 3060 12GB
GeForce RTX 3060 Ti
GeForce RTX 3070
GeForce RTX 4060 Ti 16GB
GeForce RTX 5050
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
GeForce RTX 5070
Radeon RX 7600
Radeon RX 7800 XT
Radeon RX 9060 XT 8GB
GeForce GTX 1650
Radeon RX 7700 XT
Weitere ASUS Serien
Häufig gestellte Fragen
Welche GPUs deckt die Serie ASUS Dual ab?
32 Karten, verteilt auf die auf dieser Seite gelisteten GPU-Chips. Sie teilen sich die Dual Kühlerfamilie; die Leistung bestimmt der Chip.
Woher weiß ich, ob eine ASUS Karte in mein Gehäuse passt?
Vergleiche die hier angegebene Länge und Slot-Breite mit der maximalen Grafikkartenlänge deines Gehäuses. Innerhalb derselben ASUS Serie unterscheidet sich die Länge oft von GPU-Generation zu GPU-Generation.
Sind diese Preise aktuell?
Ja. Jede Karte zeigt das derzeit günstigste Angebot, das wir in Kanada erfassen. Öffne eine Karte für alle Angebote und den Preisverlauf.