ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 8GB vs ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 8GB
Highlighted rows differ between these boards
| — | ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 8GB | ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Price | €450 | €549 |
| Series | Dual | Prime |
| OC | — | OC |
| Length | 202 mm | 304 mm |
| Slot width | 2.5 | 2.5 |
| Cooler | Axial fans | Axial fans |
| Boost clock | 3130 MHz | 3310 MHz |
| Power connector | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Recommended PSU | 550 W | 550 W |
| Warranty | — | — |
Frequently Asked Questions
ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 8GB vs ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 8GB — which should I buy?
Both are ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 8GB / ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 8GB class boards. Compare length, slot width, cooling and price: ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 8GB is listed from 449.95, ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 8GB from 549.