ASUS TUF Gaming White GeForce RTX 5070 Ti vs GIGABYTE Windforce GeForce RTX 5070 Ti
高亮行表示这两款显卡存在差异
| — | ASUS TUF Gaming White GeForce RTX 5070 Ti | GIGABYTE Windforce GeForce RTX 5070 Ti |
|---|---|---|
| 价格 | $1,400 USD | $1,170 USD |
| 系列 | TUF Gaming | Windforce |
| OC | OC | OC |
| 长度 | 329 mm | 304 mm |
| 插槽宽度 | 3.1 | 2 |
| 散热 | 轴流风扇 | 轴流风扇 |
| 加速频率 | 2588 MHz | 2497 MHz |
| 供电接口 | 1x 16-pin | 1x 16-pin |
| 建议电源 | 850 W | 750 W |
| 保修 | — | 3 yr |
常见问题
ASUS TUF Gaming White GeForce RTX 5070 Ti 与 GIGABYTE Windforce GeForce RTX 5070 Ti — 该买哪款?
两者都是 级别。比较长度、插槽宽度、散热和价格:ASUS TUF Gaming White GeForce RTX 5070 Ti 起价 1399.99,GIGABYTE Windforce GeForce RTX 5070 Ti 起价 1169.99。