ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs GIGABYTE Windforce GeForce RTX 5060 Ti 8GB
高亮行表示这两款显卡存在差异
| — | ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB | GIGABYTE Windforce GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
|---|---|---|
| 价格 | $610 USD | $502 USD |
| 系列 | Prime | Windforce |
| OC | OC | — |
| 长度 | 304 mm | 208 mm |
| 插槽宽度 | 2.5 | — |
| 散热 | 轴流风扇 | 轴流风扇 |
| 加速频率 | 2617 MHz | 2572 MHz |
| 供电接口 | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| 建议电源 | 550 W | 650 W |
| 保修 | — | 3 yr |
常见问题
ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB 与 GIGABYTE Windforce GeForce RTX 5060 Ti 8GB — 该买哪款?
两者都是 级别。比较长度、插槽宽度、散热和价格:ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB 起价 609.9,GIGABYTE Windforce GeForce RTX 5060 Ti 8GB 起价 501.99。