GIGABYTE Windforce
我们收录的全部 GIGABYTE Windforce 显卡,覆盖各款 GPU 芯片。同一系列共用散热设计,因此各代之间变化的主要是长度、槽位厚度与频率。
收录显卡:36 款
Windforce 系列速览
| GPU 名称 | 长度 | 插槽宽度 | 加速频率 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1060 | — | — | — | £258 |
| GeForce GTX 1650 SUPER | — | — | — | £251 |
| GeForce RTX 2070 SUPER | — | — | — | £262 |
| GeForce RTX 3050 6GB | — | — | — | £228 |
| GeForce RTX 3050 8GB | — | — | — | £330 |
| GeForce RTX 3060 12GB | — | — | — | £417 |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | — | — | — | £400 |
| GeForce RTX 4070 | — | — | — | £509 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | — | — | — | £954 |
| GeForce RTX 5050 | 199 mm | 2 | 2587 MHz | £300 |
| GeForce RTX 5060 | 199 mm | 2 | 2512 MHz | £380 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 208 mm | 2 | 2572 MHz | £874 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 208 mm | 2 | 2572 MHz | £429 |
| GeForce RTX 5070 | 282 mm | 2 | 2542 MHz | £720 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 304 mm | 2 | 2497 MHz | £1,050 |
| GeForce RTX 5080 | 304 mm | 2 | 2617 MHz | £1,300 |
| GeForce RTX 5090 | 342 mm | 3 | 2407 MHz | £4,269 |
| Radeon RX 6600 XT | — | — | — | £271 |
| GeForce GTX 1070 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1650 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1660 Ti | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2060 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2070 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2080 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 3060 Ti | — | — | — | — |
| GeForce RTX 3070 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 3070 Ti | — | — | — | — |
| GeForce RTX 3080 Ti | — | — | — | — |
| GeForce RTX 3090 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4060 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4070 Ti | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4080 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4080 SUPER | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4090 | — | — | — | — |
| Radeon RX 6600 | — | — | — | — |
按 GPU 芯片浏览
GeForce GTX 1060
GeForce GTX 1650 SUPER
GeForce RTX 2070 SUPER
GeForce RTX 3050 6GB
GeForce RTX 3050 8GB
GeForce RTX 3060 12GB
GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GeForce RTX 4070
GeForce RTX 4070 SUPER
GeForce RTX 5050
GeForce RTX 5060
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
GeForce RTX 5070
GeForce RTX 5070 Ti
GeForce RTX 5080
GeForce RTX 5090
Radeon RX 6600 XT
GeForce GTX 1070
GeForce GTX 1650
GeForce GTX 1660 Ti
GeForce RTX 2060
GeForce RTX 2070
GeForce RTX 2080
GeForce RTX 3060 Ti
GeForce RTX 3070
GeForce RTX 3070 Ti
GeForce RTX 3080 Ti
GeForce RTX 3090
GeForce RTX 4060
GeForce RTX 4070 Ti
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
GeForce RTX 4080
GeForce RTX 4080 SUPER
GeForce RTX 4090
Radeon RX 6600
GIGABYTE 其他系列
常见问题
GIGABYTE Windforce 系列覆盖哪些 GPU?
共 36 款显卡,分布在本页列出的各款 GPU 芯片上。它们共用 Windforce 散热方案,性能由芯片决定。
如何确认 GIGABYTE 显卡能装进我的机箱?
请将此处列出的长度和槽位厚度与机箱支持的最大显卡长度对比。同一 GIGABYTE 系列在不同代 GPU 上的长度往往并不相同。
这些价格是实时的吗?
是的。每款显卡显示的是我们当前在 英国 收录到的最低报价。点开具体型号可查看全部报价与价格走势。