ASUS Dual
我们收录的全部 ASUS Dual 显卡,覆盖各款 GPU 芯片。同一系列共用散热设计,因此各代之间变化的主要是长度、槽位厚度与频率。
收录显卡:32 款
Dual 系列速览
| GPU 名称 | 长度 | 插槽宽度 | 加速频率 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4060 | — | — | — | €364 |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | — | — | — | €844 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | — | — | — | €880 |
| GeForce RTX 5060 | 228 mm | 2.5 | 2535 MHz | €455 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 229 mm | 2.5 | 2602 MHz | €752 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 229 mm | 2.5 | 2602 MHz | €526 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 202 mm | 2.5 | 3230 MHz | €574 |
| GeForce GTX 1650 | — | — | — | €581 |
| GeForce RTX 2060 | — | — | — | €200 |
| GeForce RTX 2060 12GB | — | — | — | €1,366 |
| GeForce RTX 3050 6GB | — | — | — | €250 |
| GeForce RTX 3050 8GB | — | — | — | €336 |
| GeForce RTX 3060 12GB | — | — | — | €343 |
| GeForce RTX 3060 Ti | — | — | — | €917 |
| GeForce RTX 4070 | — | — | — | €1,000 |
| GeForce RTX 5050 | 203 mm | 2 | 2647 MHz | €380 |
| GeForce RTX 5070 | 249 mm | 2.5 | 2542 MHz | €891 |
| Radeon RX 7600 | — | — | — | €369 |
| Radeon RX 7700 XT | — | — | — | €760 |
| Radeon RX 7800 XT | — | — | — | €822 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 202 mm | 2.5 | 3130 MHz | €491 |
| GeForce RTX 2070 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 3070 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4060 Ti 16GB | — | — | — | — |
按 GPU 芯片浏览
GeForce RTX 4060
GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GeForce RTX 4070 SUPER
GeForce RTX 5060
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
Radeon RX 9060 XT 16GB
GeForce GTX 1650
GeForce RTX 2060
GeForce RTX 2060 12GB
GeForce RTX 3050 6GB
GeForce RTX 3050 8GB
GeForce RTX 3060 12GB
GeForce RTX 3060 Ti
GeForce RTX 4070
GeForce RTX 5050
GeForce RTX 5070
Radeon RX 7600
Radeon RX 7700 XT
Radeon RX 7800 XT
Radeon RX 9060 XT 8GB
GeForce RTX 2070
GeForce RTX 3070
GeForce RTX 4060 Ti 16GB
ASUS 其他系列
常见问题
ASUS Dual 系列覆盖哪些 GPU?
共 32 款显卡,分布在本页列出的各款 GPU 芯片上。它们共用 Dual 散热方案,性能由芯片决定。
如何确认 ASUS 显卡能装进我的机箱?
请将此处列出的长度和槽位厚度与机箱支持的最大显卡长度对比。同一 ASUS 系列在不同代 GPU 上的长度往往并不相同。
这些价格是实时的吗?
是的。每款显卡显示的是我们当前在 西班牙 收录到的最低报价。点开具体型号可查看全部报价与价格走势。