ASROCK Steel Legend Radeon RX 9070 GRE vs GIGABYTE Gaming OC Radeon RX 9070 GRE
高亮行表示这两款显卡存在差异
| — | ASROCK Steel Legend Radeon RX 9070 GRE | GIGABYTE Gaming OC Radeon RX 9070 GRE |
|---|---|---|
| 价格 | A$975 | A$899 |
| 系列 | Steel Legend | Gaming OC |
| OC | OC | OC |
| 长度 | 298 mm | 288 mm |
| 插槽宽度 | 2.9 | — |
| 散热 | 轴流风扇 | 轴流风扇 |
| 加速频率 | 2920 MHz | 2920 MHz |
| 供电接口 | 2x 8-pin | 2x 8-pin |
| 建议电源 | 700 W | 750 W |
| 保修 | — | — |
常见问题
ASROCK Steel Legend Radeon RX 9070 GRE 与 GIGABYTE Gaming OC Radeon RX 9070 GRE — 该买哪款?
两者都是 级别。比较长度、插槽宽度、散热和价格:ASROCK Steel Legend Radeon RX 9070 GRE 起价 974.88,GIGABYTE Gaming OC Radeon RX 9070 GRE 起价 899。