ASUS Dual GeForce RTX 5060 vs ASUS Prime GeForce RTX 5060
As linhas destacadas diferem entre estas placas
| — | ASUS Dual GeForce RTX 5060 | ASUS Prime GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|
| Preço | $660 CAD | $690 CAD |
| Série | Dual | Prime |
| OC | OC | OC |
| Comprimento | 228 mm | 268 mm |
| Espessura (slots) | 2.5 | 2.5 |
| Arrefecimento | Ventoinhas axiais | Ventoinhas axiais |
| Clock boost | 2535 MHz | 2565 MHz |
| Conector de energia | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Fonte recomendada | 550 W | 550 W |
| Garantia | — | — |
Perguntas frequentes
ASUS Dual GeForce RTX 5060 vs ASUS Prime GeForce RTX 5060 — qual comprar?
Ambas são modelos . Compare comprimento, espessura, arrefecimento e preço: ASUS Dual GeForce RTX 5060 desde 659.99, ASUS Prime GeForce RTX 5060 desde 689.99.