ASUS Dual
Todas as placas ASUS Dual que acompanhamos, em todos os chips GPU. Uma série compartilha o projeto de refrigeração: o que muda entre gerações são comprimento, largura em slots e clocks.
Placas acompanhadas: 32
As placas Dual em resumo
| Nome da GPU | Comprimento | Espessura (slots) | Clock boost | Preço |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4060 | — | — | — | $853 CAD |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | — | — | — | $690 CAD |
| GeForce RTX 4070 | — | — | — | $985 CAD |
| GeForce RTX 4070 SUPER | — | — | — | $1,833 CAD |
| GeForce RTX 5060 | 228 mm | 2.5 | 2535 MHz | $660 CAD |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 229 mm | 2.5 | 2602 MHz | $850 CAD |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 202 mm | 2.5 | 3230 MHz | $740 CAD |
| GeForce RTX 2060 | — | — | — | $675 CAD |
| GeForce RTX 2060 12GB | — | — | — | $660 CAD |
| GeForce RTX 2070 | — | — | — | $440 CAD |
| GeForce RTX 3050 6GB | — | — | — | $360 CAD |
| GeForce RTX 3050 8GB | — | — | — | $946 CAD |
| GeForce RTX 3060 12GB | — | — | — | $480 CAD |
| GeForce RTX 3060 Ti | — | — | — | $900 CAD |
| GeForce RTX 3070 | — | — | — | $600 CAD |
| GeForce RTX 4060 Ti 16GB | — | — | — | $710 CAD |
| GeForce RTX 5050 | 203 mm | 2 | 2647 MHz | $407 CAD |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 229 mm | 2.5 | 2602 MHz | $740 CAD |
| GeForce RTX 5070 | 249 mm | 2.5 | 2542 MHz | $1,140 CAD |
| Radeon RX 7600 | — | — | — | $546 CAD |
| Radeon RX 7800 XT | — | — | — | $1,683 CAD |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 202 mm | 2.5 | 3130 MHz | $660 CAD |
| GeForce GTX 1650 | — | — | — | — |
| Radeon RX 7700 XT | — | — | — | — |
Placas por GPU
GeForce RTX 4060
GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GeForce RTX 4070
GeForce RTX 4070 SUPER
GeForce RTX 5060
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
- ASUS Dual White GeForce RTX 5060 Ti 16GB
- Comprimento
- 229 mm
- Espessura (slots)
- 2.5
- Arrefecimento
- Ventoinhas axiais
- Clock boost
- 2602 MHz
- ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB
- Comprimento
- 229 mm
- Espessura (slots)
- 2.5
- Arrefecimento
- Ventoinhas axiais
- Clock boost
- 2602 MHz
Radeon RX 9060 XT 16GB
GeForce RTX 2060
GeForce RTX 2060 12GB
GeForce RTX 2070
GeForce RTX 3050 6GB
GeForce RTX 3050 8GB
GeForce RTX 3060 12GB
GeForce RTX 3060 Ti
GeForce RTX 3070
GeForce RTX 4060 Ti 16GB
GeForce RTX 5050
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
GeForce RTX 5070
Radeon RX 7600
Radeon RX 7800 XT
Radeon RX 9060 XT 8GB
GeForce GTX 1650
Radeon RX 7700 XT
Outras séries ASUS
Perguntas frequentes
Quais GPUs a série ASUS Dual cobre?
32 placas, distribuídas entre os chips GPU listados nesta página. Elas compartilham a família de refrigeração Dual; o desempenho vem do chip.
Como sei se uma placa ASUS cabe no meu gabinete?
Compare o comprimento e a largura em slots indicados aqui com o espaço máximo para placa de vídeo do seu gabinete. Dentro da mesma série ASUS, o comprimento costuma variar entre gerações de GPU.
Esses preços são atuais?
Sim. Cada placa mostra a oferta mais barata que acompanhamos no momento em Canadá. Abra uma placa para ver todas as ofertas e o histórico de preços.