Radeon RX 7600 vs Radeon RX 7600 XT
Selecione até 2 GPUs para analisar seus preços, desempenho e especificações lado a lado.
Líder em Valor de Mercado
Radeon RX 7600 é a vencedora clara, oferecendo 99.7% mais valor do que Radeon RX 7600 XT.
Capacidade Máxima Atingida. Remova um modelo para adicionar outro. (2/2)
VS
Preço
$394 CAD✓
Desempenho
20/100
VRAM
8 GB GDDR6
Principais Vantagens de Especificações
Especificações comparáveis ou inferiores
Preço
$826 CAD
Desempenho
21/100✓
VRAM
16 GB GDDR6✓
Principais Vantagens de Especificações
+4% Clock Boost (2,755 MHz vs 2,655 MHz)
Technical Specifications Comparison
Arquitetura e Núcleos
| Specification | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 XT |
|---|---|---|
| Arquitetura | RDNA 3 | RDNA 3 |
| Processo de Fabricação | TSMC N6 | TSMC N6 |
| Núcleos CUDA (Processadores de Stream / Processadores de Stream) | 2,048 | 2,048 |
| Ray Tracing Cores | 32 | 32 |
| Tensor / AI Cores | 64 | 64 |
Velocidades de Clock
| Specification | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 XT |
|---|---|---|
| Clock Base | 1,720 MHz | 1,980 MHz✓ |
| Clock Boost | 2,655 MHz | 2,755 MHz✓ |
Memória
| Specification | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 XT |
|---|---|---|
| Capacidade de VRAM | 8 GB | 16 GB✓ |
| Tipo de Memória | GDDR6 | GDDR6 |
| Barramento de Memória | 128-bit | 128-bit |
| Velocidade da Memória | 18 Gbps | 18 Gbps |
| Largura de Banda | 288 GB/s | 288 GB/s |
Conectividade e Energia
| Specification | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 XT |
|---|---|---|
| Interface | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
| TDP | 165 W✓ | 190 W |
| Conectores de Energia | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Lançamento | May 2023 | Jan 2024 |
