ASROCK Steel Legend Radeon RX 9070 GRE vs GIGABYTE Gaming OC Radeon RX 9070 GRE
As linhas destacadas diferem entre estas placas
| — | ASROCK Steel Legend Radeon RX 9070 GRE | GIGABYTE Gaming OC Radeon RX 9070 GRE |
|---|---|---|
| Preço | R$5,827 | R$5,750 |
| Série | Steel Legend | Gaming OC |
| OC | OC | OC |
| Comprimento | 298 mm | 288 mm |
| Espessura (slots) | 2.9 | — |
| Arrefecimento | Ventoinhas axiais | Ventoinhas axiais |
| Clock boost | 2920 MHz | 2920 MHz |
| Conector de energia | 2x 8-pin | 2x 8-pin |
| Fonte recomendada | 700 W | 750 W |
| Garantia | — | — |
Perguntas frequentes
ASROCK Steel Legend Radeon RX 9070 GRE vs GIGABYTE Gaming OC Radeon RX 9070 GRE — qual comprar?
Ambas são modelos . Compare comprimento, espessura, arrefecimento e preço: ASROCK Steel Legend Radeon RX 9070 GRE desde 5827.42, GIGABYTE Gaming OC Radeon RX 9070 GRE desde 5750.46.