MSI Suprim GeForce RTX 5090 vs ZOTAC Solid GeForce RTX 5090
As linhas destacadas diferem entre estas placas
| — | MSI Suprim GeForce RTX 5090 | ZOTAC Solid GeForce RTX 5090 |
|---|---|---|
| Preço | R$39,349 | — |
| Série | Suprim | Solid |
| OC | OC | OC |
| Comprimento | 359 mm | 329 mm |
| Espessura (slots) | — | 3.5 |
| Arrefecimento | Ventoinhas axiais | Ventoinhas axiais |
| Clock boost | 2565 MHz | 2407 MHz |
| Conector de energia | 1x 16-pin | 1x 16-pin |
| Fonte recomendada | 1000 W | 1000 W |
| Garantia | — | 3 yr |
Perguntas frequentes
MSI Suprim GeForce RTX 5090 vs ZOTAC Solid GeForce RTX 5090 — qual comprar?
Ambas são modelos . Compare comprimento, espessura, arrefecimento e preço: MSI Suprim GeForce RTX 5090 desde 39349.04, ZOTAC Solid GeForce RTX 5090 desde —.