ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 vs ZOTAC Solid GeForce RTX 5090
As linhas destacadas diferem entre estas placas
| — | ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 | ZOTAC Solid GeForce RTX 5090 |
|---|---|---|
| Preço | R$32,000 | — |
| Série | ROG Astral | Solid |
| OC | OC | OC |
| Comprimento | 357 mm | 329 mm |
| Espessura (slots) | 3.8 | 3.5 |
| Arrefecimento | Ventoinhas axiais | Ventoinhas axiais |
| Clock boost | 2610 MHz | 2407 MHz |
| Conector de energia | 1x 16-pin | 1x 16-pin |
| Fonte recomendada | 1000 W | 1000 W |
| Garantia | — | 3 yr |
Perguntas frequentes
ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 vs ZOTAC Solid GeForce RTX 5090 — qual comprar?
Ambas são modelos . Compare comprimento, espessura, arrefecimento e preço: ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 desde 31999.9, ZOTAC Solid GeForce RTX 5090 desde —.