ASUS Prime GeForce RTX 5060 vs MSI Ventus GeForce RTX 5060
As linhas destacadas diferem entre estas placas
| — | ASUS Prime GeForce RTX 5060 | MSI Ventus GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|
| Preço | R$2,979 | R$3,000 |
| Série | Prime | Ventus |
| OC | OC | OC |
| Comprimento | 268 mm | 197 mm |
| Espessura (slots) | 2.5 | — |
| Arrefecimento | Ventoinhas axiais | Ventoinhas axiais |
| Clock boost | 2565 MHz | 2527 MHz |
| Conector de energia | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Fonte recomendada | 550 W | 550 W |
| Garantia | — | — |
Perguntas frequentes
ASUS Prime GeForce RTX 5060 vs MSI Ventus GeForce RTX 5060 — qual comprar?
Ambas são modelos . Compare comprimento, espessura, arrefecimento e preço: ASUS Prime GeForce RTX 5060 desde 2979, MSI Ventus GeForce RTX 5060 desde 2999.99.