ASUS Dual GeForce RTX 5060 vs GIGABYTE Windforce GeForce RTX 5060
As linhas destacadas diferem entre estas placas
| — | ASUS Dual GeForce RTX 5060 | GIGABYTE Windforce GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|
| Preço | R$3,340 | R$3,134 |
| Série | Dual | Windforce |
| OC | OC | OC |
| Comprimento | 228 mm | 199 mm |
| Espessura (slots) | 2.5 | 2 |
| Arrefecimento | Ventoinhas axiais | Ventoinhas axiais |
| Clock boost | 2535 MHz | 2512 MHz |
| Conector de energia | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Fonte recomendada | 550 W | 550 W |
| Garantia | — | 3 yr |
Perguntas frequentes
ASUS Dual GeForce RTX 5060 vs GIGABYTE Windforce GeForce RTX 5060 — qual comprar?
Ambas são modelos . Compare comprimento, espessura, arrefecimento e preço: ASUS Dual GeForce RTX 5060 desde 3340.18, GIGABYTE Windforce GeForce RTX 5060 desde 3134.05.