ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs GIGABYTE Windforce GeForce RTX 5060 Ti 8GB
As linhas destacadas diferem entre estas placas
| — | ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB | GIGABYTE Windforce GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
|---|---|---|
| Preço | R$3,180 | R$3,000 |
| Série | Dual | Windforce |
| OC | OC | — |
| Comprimento | 229 mm | 208 mm |
| Espessura (slots) | 2.5 | — |
| Arrefecimento | Ventoinhas axiais | Ventoinhas axiais |
| Clock boost | 2602 MHz | 2572 MHz |
| Conector de energia | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Fonte recomendada | 550 W | 650 W |
| Garantia | — | 3 yr |
Perguntas frequentes
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs GIGABYTE Windforce GeForce RTX 5060 Ti 8GB — qual comprar?
Ambas são modelos . Compare comprimento, espessura, arrefecimento e preço: ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB desde 3179.99, GIGABYTE Windforce GeForce RTX 5060 Ti 8GB desde 2999.99.