ASUS Prime GeForce RTX 5050 vs ZOTAC Twin Edge GeForce RTX 5050
As linhas destacadas diferem entre estas placas
| — | ASUS Prime GeForce RTX 5050 | ZOTAC Twin Edge GeForce RTX 5050 |
|---|---|---|
| Preço | R$4,062 | R$2,300 |
| Série | Prime | Twin Edge |
| OC | OC | OC |
| Comprimento | 268 mm | 220 mm |
| Espessura (slots) | 2.5 | 2 |
| Arrefecimento | Ventoinhas axiais | Ventoinhas axiais |
| Clock boost | 2677 MHz | 2602 MHz |
| Conector de energia | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Fonte recomendada | 550 W | 550 W |
| Garantia | — | 3 yr |
Perguntas frequentes
ASUS Prime GeForce RTX 5050 vs ZOTAC Twin Edge GeForce RTX 5050 — qual comprar?
Ambas são modelos . Compare comprimento, espessura, arrefecimento e preço: ASUS Prime GeForce RTX 5050 desde 4061.81, ZOTAC Twin Edge GeForce RTX 5050 desde 2299.99.