ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 8GB vs XFX Swift Radeon RX 9060 XT 8GB
Les lignes en surbrillance diffèrent entre ces cartes
| — | ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 8GB | XFX Swift Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Prix | $705 CAD | $729 CAD |
| Gamme | Dual | Swift |
| OC | — | OC |
| Longueur | 202 mm | 270 mm |
| Épaisseur (slots) | 2.5 | 2 |
| Refroidissement | Ventilateurs axiaux | Ventilateurs axiaux |
| Fréquence boost | 3130 MHz | 3320 MHz |
| Connecteur d'alimentation | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Alimentation recommandée | 550 W | 450 W |
| Garantie | — | 3 yr |
Questions fréquentes
ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 8GB vs XFX Swift Radeon RX 9060 XT 8GB — laquelle choisir ?
Deux modèles de la classe . Comparez la longueur, l'épaisseur, le refroidissement et le prix : ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 8GB à partir de 704.99, XFX Swift Radeon RX 9060 XT 8GB à partir de 729.27.