ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB
Les lignes en surbrillance diffèrent entre ces cartes
| — | ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB | ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
|---|---|---|
| Prix | $780 CAD | $780 CAD |
| Gamme | Dual | Prime |
| OC | OC | OC |
| Longueur | 229 mm | 304 mm |
| Épaisseur (slots) | 2.5 | 2.5 |
| Refroidissement | Ventilateurs axiaux | Ventilateurs axiaux |
| Fréquence boost | 2602 MHz | 2617 MHz |
| Connecteur d'alimentation | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Alimentation recommandée | 550 W | 550 W |
| Garantie | — | — |
Questions fréquentes
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB — laquelle choisir ?
Deux modèles de la classe . Comparez la longueur, l'épaisseur, le refroidissement et le prix : ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB à partir de 779.99, ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB à partir de 779.99.