ASUS ROG Strix
Toutes les cartes ASUS ROG Strix que nous suivons, sur l'ensemble des puces GPU. Une série partage son design de refroidissement : ce sont la longueur, l'épaisseur et les fréquences qui changent d'une génération à l'autre.
Cartes suivies : 29
Les cartes ROG Strix en un coup d'œil
| Nom du GPU | Longueur | Épaisseur (slots) | Fréquence boost | Prix |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3090 | — | — | — | $2,400 CAD |
| GeForce RTX 4080 SUPER | — | — | — | $2,000 CAD |
| GeForce RTX 4090 | — | — | — | $5,543 CAD |
| GeForce GTX 1080 | — | — | — | $330 CAD |
| GeForce RTX 2070 SUPER | — | — | — | $1,858 CAD |
| GeForce RTX 2080 SUPER | — | — | — | $2,121 CAD |
| GeForce RTX 3060 12GB | — | — | — | $666 CAD |
| GeForce RTX 3060 Ti | — | — | — | $590 CAD |
| GeForce RTX 3070 | — | — | — | $580 CAD |
| GeForce RTX 3070 Ti | — | — | — | $1,131 CAD |
| GeForce RTX 3080 | — | — | — | $830 CAD |
| GeForce RTX 3080 Ti | — | — | — | $2,972 CAD |
| GeForce RTX 4060 | — | — | — | $1,245 CAD |
| GeForce RTX 4070 SUPER | — | — | — | $1,495 CAD |
| GeForce RTX 4070 Ti | — | — | — | $810 CAD |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | — | — | — | $2,178 CAD |
| GeForce RTX 5070 | 332 mm | 3.2 | 2655 MHz | $1,450 CAD |
| GeForce RTX 5070 Ti | 332 mm | 3.2 | 2602 MHz | $1,910 CAD |
| Radeon RX 5700 XT | — | — | — | $330 CAD |
| Radeon RX 6600 XT | — | — | — | $370 CAD |
| Radeon RX 6700 XT | — | — | — | $600 CAD |
| GeForce RTX 2060 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2070 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2080 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2080 Ti | — | — | — | — |
| GeForce RTX 3080 12GB | — | — | — | — |
Cartes par GPU
GeForce RTX 3090
GeForce RTX 4080 SUPER
GeForce RTX 4090
GeForce GTX 1080
GeForce RTX 2070 SUPER
GeForce RTX 2080 SUPER
GeForce RTX 3060 12GB
GeForce RTX 3060 Ti
GeForce RTX 3070
GeForce RTX 3070 Ti
GeForce RTX 3080
GeForce RTX 3080 Ti
GeForce RTX 4060
GeForce RTX 4070 SUPER
GeForce RTX 4070 Ti
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
GeForce RTX 5070
GeForce RTX 5070 Ti
Radeon RX 5700 XT
Radeon RX 6600 XT
Radeon RX 6700 XT
GeForce RTX 2060
GeForce RTX 2070
GeForce RTX 2080
GeForce RTX 2080 Ti
GeForce RTX 3080 12GB
Autres séries ASUS
Questions fréquentes
Quels GPU couvre la série ASUS ROG Strix ?
29 cartes, réparties sur les puces GPU listées sur cette page. Elles partagent la famille de refroidissement ROG Strix ; c'est la puce qui détermine les performances.
Comment savoir si une carte ASUS tient dans mon boîtier ?
Comparez la longueur et l'épaisseur indiquées ici à la longueur maximale de carte graphique acceptée par votre boîtier. Au sein d'une même série ASUS, la longueur varie souvent d'une génération de GPU à l'autre.
Ces prix sont-ils à jour ?
Oui. Chaque carte affiche l'offre la moins chère que nous suivons actuellement pour Canada. Ouvrez une carte pour voir toutes ses offres et son historique de prix.