ASROCK Steel Legend Radeon RX 9070 GRE vs POWERCOLOR Hellhound Radeon RX 9070 GRE
Les lignes en surbrillance diffèrent entre ces cartes
| — | ASROCK Steel Legend Radeon RX 9070 GRE | POWERCOLOR Hellhound Radeon RX 9070 GRE |
|---|---|---|
| Prix | €658 | €609 |
| Gamme | Steel Legend | Hellhound |
| OC | OC | OC |
| Longueur | 298 mm | 327 mm |
| Épaisseur (slots) | 2.9 | 2 |
| Refroidissement | Ventilateurs axiaux | Ventilateurs axiaux |
| Fréquence boost | 2920 MHz | 2860 MHz |
| Connecteur d'alimentation | 2x 8-pin | 2x 8-pin |
| Alimentation recommandée | 700 W | 700 W |
| Garantie | — | — |
Questions fréquentes
ASROCK Steel Legend Radeon RX 9070 GRE vs POWERCOLOR Hellhound Radeon RX 9070 GRE — laquelle choisir ?
Deux modèles de la classe . Comparez la longueur, l'épaisseur, le refroidissement et le prix : ASROCK Steel Legend Radeon RX 9070 GRE à partir de 657.72, POWERCOLOR Hellhound Radeon RX 9070 GRE à partir de 608.87.