ASUS Prime GeForce RTX 5070 vs MSI Ventus GeForce RTX 5070
Les lignes en surbrillance diffèrent entre ces cartes
| — | ASUS Prime GeForce RTX 5070 | MSI Ventus GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| Prix | €780 | €892 |
| Gamme | Prime | Ventus |
| OC | OC | OC |
| Longueur | 304 mm | 236 mm |
| Épaisseur (slots) | 2.5 | — |
| Refroidissement | Ventilateurs axiaux | Ventilateurs axiaux |
| Fréquence boost | 2557 MHz | 2542 MHz |
| Connecteur d'alimentation | 1x 16-pin | 1x 16-pin |
| Alimentation recommandée | 750 W | 650 W |
| Garantie | — | 3 yr |
Questions fréquentes
ASUS Prime GeForce RTX 5070 vs MSI Ventus GeForce RTX 5070 — laquelle choisir ?
Deux modèles de la classe . Comparez la longueur, l'épaisseur, le refroidissement et le prix : ASUS Prime GeForce RTX 5070 à partir de 779.99, MSI Ventus GeForce RTX 5070 à partir de 891.98.