ASUS Dual GeForce RTX 5060 vs ASUS Prime GeForce RTX 5060
Las filas resaltadas difieren entre estas tarjetas
| — | ASUS Dual GeForce RTX 5060 | ASUS Prime GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|
| Precio | €455 | €625 |
| Serie | Dual | Prime |
| OC | OC | OC |
| Longitud | 228 mm | 268 mm |
| Anchura de ranuras | 2.5 | 2.5 |
| Refrigeración | Ventiladores axiales | Ventiladores axiales |
| Reloj boost | 2535 MHz | 2565 MHz |
| Conector de alimentación | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Fuente recomendada | 550 W | 550 W |
| Garantía | — | — |
Preguntas frecuentes
ASUS Dual GeForce RTX 5060 vs ASUS Prime GeForce RTX 5060 — ¿cuál comprar?
Ambas son modelos . Compara longitud, anchura, refrigeración y precio: ASUS Dual GeForce RTX 5060 desde 454.72, ASUS Prime GeForce RTX 5060 desde 625.