ASUS Dual GeForce RTX 5050 vs ASUS Prime GeForce RTX 5050
Las filas resaltadas difieren entre estas tarjetas
| — | ASUS Dual GeForce RTX 5050 | ASUS Prime GeForce RTX 5050 |
|---|---|---|
| Precio | €380 | €425 |
| Serie | Dual | Prime |
| OC | OC | OC |
| Longitud | 203 mm | 268 mm |
| Anchura de ranuras | 2 | 2.5 |
| Refrigeración | Ventiladores axiales | Ventiladores axiales |
| Reloj boost | 2647 MHz | 2677 MHz |
| Conector de alimentación | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Fuente recomendada | 550 W | 550 W |
| Garantía | — | — |
Preguntas frecuentes
ASUS Dual GeForce RTX 5050 vs ASUS Prime GeForce RTX 5050 — ¿cuál comprar?
Ambas son modelos . Compara longitud, anchura, refrigeración y precio: ASUS Dual GeForce RTX 5050 desde 380.26, ASUS Prime GeForce RTX 5050 desde 425.08.