ASUS Prime
Todas las tarjetas ASUS Prime que seguimos, en todos los chips GPU. Una serie comparte su diseño de refrigeración: lo que cambia entre generaciones son la longitud, las ranuras y las frecuencias.
Tarjetas registradas: 14
Las tarjetas Prime de un vistazo
| Nombre de la GPU | Longitud | Anchura de ranuras | Reloj boost | Precio |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 | 304 mm | 2.5 | 2557 MHz | €892 |
| Radeon RX 9070 XT | 312 mm | 2.5 | 3010 MHz | €634 |
| GeForce RTX 5050 | 268 mm | 2.5 | 2677 MHz | €425 |
| GeForce RTX 5060 | 268 mm | 2.5 | 2565 MHz | €625 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 304 mm | 2.5 | 2617 MHz | €661 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 304 mm | 2.5 | 2617 MHz | €590 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 304 mm | 2.5 | 2497 MHz | €1,300 |
| GeForce RTX 5080 | 304 mm | 2.5 | 2685 MHz | €1,250 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 304 mm | 2.5 | 3310 MHz | €575 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 304 mm | 2.5 | 3310 MHz | €539 |
| Radeon RX 9070 | 312 mm | 2.5 | 2590 MHz | €730 |
| Radeon RX 9070 GRE | 312 mm | 2.5 | 2860 MHz | €625 |
Tarjetas por GPU
GeForce RTX 5070
Radeon RX 9070 XT
GeForce RTX 5050
GeForce RTX 5060
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
GeForce RTX 5070 Ti
GeForce RTX 5080
Radeon RX 9060 XT 16GB
Radeon RX 9060 XT 8GB
Radeon RX 9070
Radeon RX 9070 GRE
Otras series de ASUS
Preguntas frecuentes
¿Qué GPU cubre la serie ASUS Prime?
14 tarjetas, repartidas entre los chips GPU que aparecen en esta página. Comparten la familia de refrigeración Prime; el chip determina el rendimiento.
¿Cómo sé si una tarjeta ASUS cabe en mi caja?
Compara la longitud y el número de ranuras indicados aquí con el espacio máximo para GPU de tu caja. Dentro de una misma serie de ASUS, la longitud suele variar entre generaciones de GPU.
¿Estos precios están actualizados?
Sí. Cada tarjeta muestra la oferta más barata que seguimos actualmente en España. Abre una tarjeta para ver todas sus ofertas y su historial de precios.