Comparación de GPUs
Selecciona hasta 2 GPUs para analizar sus precios, rendimiento y especificaciones lado a lado.
Líder en Valor de Mercado
Solo están disponibles los datos verificados para Radeon RX 7600 XT. Los benchmarks de otros modelos se están procesando actualmente.
Capacidad máxima alcanzada. Elimina un modelo para añadir otro. (2/2)
VS
Precio
€565✓
Rendimiento
21/100✓
VRAM
16 GB GDDR6✓
Ventajas en Especificaciones Clave
+25% Frecuencia boost (2,755 MHz vs 2,200 MHz)
Precio
€2,323
Rendimiento
19/100
VRAM
8 GB GDDR6
Ventajas en Especificaciones Clave
Especificaciones comparables o inferiores
Technical Specifications Comparison
Arquitectura y núcleos
| Specification | Radeon RX 7600 XT | Radeon RX 7700S Laptop |
|---|---|---|
| Arquitectura | RDNA 3 | RDNA 3 |
| Nodo de proceso | TSMC N6 | TSMC N6 |
| Núcleos CUDA (Procesadores de flujo / Procesadores de flujo) | 2,048 | 2,048 |
| Ray Tracing Cores | 32 | 32 |
| Tensor / AI Cores | 64 | 64 |
Velocidades de reloj
| Specification | Radeon RX 7600 XT | Radeon RX 7700S Laptop |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 1,980 MHz✓ | 1,800 MHz |
| Frecuencia boost | 2,755 MHz✓ | 2,200 MHz |
Memoria
| Specification | Radeon RX 7600 XT | Radeon RX 7700S Laptop |
|---|---|---|
| Capacidad VRAM | 16 GB✓ | 8 GB |
| Tipo de memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Bus de memoria | 128-bit | 128-bit |
| Velocidad de memoria | 18 Gbps | 18 Gbps |
| Ancho de banda | 288 GB/s | 288 GB/s |
Conectividad y alimentación
| Specification | Radeon RX 7600 XT | Radeon RX 7700S Laptop |
|---|---|---|
| Interfaz | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
| TDP | 190 W | 100 W✓ |
| Conectores de alimentación | 1x 8-pin | None |
| Lanzamiento | Jan 2024 | Jan 2023 |
