Comparación de GPUs
Selecciona hasta 2 GPUs para analizar sus precios, rendimiento y especificaciones lado a lado.
Líder en Valor de Mercado
Radeon RX 7600 es el claro ganador, ofreciendo un 92.9% mejor valor que Radeon RX 7600 XT.
Capacidad máxima alcanzada. Elimina un modelo para añadir otro. (2/2)
VS
Precio
€279✓
Rendimiento
20/100
VRAM
8 GB GDDR6
Ventajas en Especificaciones Clave
Especificaciones comparables o inferiores
Precio
€565
Rendimiento
21/100✓
VRAM
16 GB GDDR6✓
Ventajas en Especificaciones Clave
+4% Frecuencia boost (2,755 MHz vs 2,655 MHz)
Technical Specifications Comparison
Arquitectura y núcleos
| Specification | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 XT |
|---|---|---|
| Arquitectura | RDNA 3 | RDNA 3 |
| Nodo de proceso | TSMC N6 | TSMC N6 |
| Núcleos CUDA (Procesadores de flujo / Procesadores de flujo) | 2,048 | 2,048 |
| Ray Tracing Cores | 32 | 32 |
| Tensor / AI Cores | 64 | 64 |
Velocidades de reloj
| Specification | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 XT |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 1,720 MHz | 1,980 MHz✓ |
| Frecuencia boost | 2,655 MHz | 2,755 MHz✓ |
Memoria
| Specification | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 XT |
|---|---|---|
| Capacidad VRAM | 8 GB | 16 GB✓ |
| Tipo de memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Bus de memoria | 128-bit | 128-bit |
| Velocidad de memoria | 18 Gbps | 18 Gbps |
| Ancho de banda | 288 GB/s | 288 GB/s |
Conectividad y alimentación
| Specification | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 XT |
|---|---|---|
| Interfaz | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
| TDP | 165 W✓ | 190 W |
| Conectores de alimentación | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Lanzamiento | May 2023 | Jan 2024 |
