ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB
Las filas resaltadas difieren entre estas tarjetas
| — | ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB | ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
|---|---|---|
| Precio | $780 CAD | $780 CAD |
| Serie | Dual | Prime |
| OC | OC | OC |
| Longitud | 229 mm | 304 mm |
| Anchura de ranuras | 2.5 | 2.5 |
| Refrigeración | Ventiladores axiales | Ventiladores axiales |
| Reloj boost | 2602 MHz | 2617 MHz |
| Conector de alimentación | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Fuente recomendada | 550 W | 550 W |
| Garantía | — | — |
Preguntas frecuentes
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB — ¿cuál comprar?
Ambas son modelos . Compara longitud, anchura, refrigeración y precio: ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB desde 779.99, ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB desde 779.99.