ASUS ROG Strix
Todas las tarjetas ASUS ROG Strix que seguimos, en todos los chips GPU. Una serie comparte su diseño de refrigeración: lo que cambia entre generaciones son la longitud, las ranuras y las frecuencias.
Tarjetas registradas: 29
Las tarjetas ROG Strix de un vistazo
| Nombre de la GPU | Longitud | Anchura de ranuras | Reloj boost | Precio |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3090 | — | — | — | $2,400 CAD |
| GeForce RTX 4080 SUPER | — | — | — | $2,000 CAD |
| GeForce RTX 4090 | — | — | — | $5,543 CAD |
| GeForce GTX 1080 | — | — | — | $330 CAD |
| GeForce RTX 2070 SUPER | — | — | — | $1,858 CAD |
| GeForce RTX 2080 SUPER | — | — | — | $2,121 CAD |
| GeForce RTX 3060 12GB | — | — | — | $666 CAD |
| GeForce RTX 3060 Ti | — | — | — | $590 CAD |
| GeForce RTX 3070 | — | — | — | $580 CAD |
| GeForce RTX 3070 Ti | — | — | — | $1,131 CAD |
| GeForce RTX 3080 | — | — | — | $830 CAD |
| GeForce RTX 3080 Ti | — | — | — | $2,972 CAD |
| GeForce RTX 4060 | — | — | — | $1,245 CAD |
| GeForce RTX 4070 SUPER | — | — | — | $1,495 CAD |
| GeForce RTX 4070 Ti | — | — | — | $810 CAD |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | — | — | — | $2,178 CAD |
| GeForce RTX 5070 | 332 mm | 3.2 | 2655 MHz | $1,450 CAD |
| GeForce RTX 5070 Ti | 332 mm | 3.2 | 2602 MHz | $1,910 CAD |
| Radeon RX 5700 XT | — | — | — | $330 CAD |
| Radeon RX 6600 XT | — | — | — | $370 CAD |
| Radeon RX 6700 XT | — | — | — | $600 CAD |
| GeForce RTX 2060 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2070 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2080 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2080 Ti | — | — | — | — |
| GeForce RTX 3080 12GB | — | — | — | — |
Tarjetas por GPU
GeForce RTX 3090
GeForce RTX 4080 SUPER
GeForce RTX 4090
GeForce GTX 1080
GeForce RTX 2070 SUPER
GeForce RTX 2080 SUPER
GeForce RTX 3060 12GB
GeForce RTX 3060 Ti
GeForce RTX 3070
GeForce RTX 3070 Ti
GeForce RTX 3080
GeForce RTX 3080 Ti
GeForce RTX 4060
GeForce RTX 4070 SUPER
GeForce RTX 4070 Ti
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
GeForce RTX 5070
GeForce RTX 5070 Ti
Radeon RX 5700 XT
Radeon RX 6600 XT
Radeon RX 6700 XT
GeForce RTX 2060
GeForce RTX 2070
GeForce RTX 2080
GeForce RTX 2080 Ti
GeForce RTX 3080 12GB
Otras series de ASUS
Preguntas frecuentes
¿Qué GPU cubre la serie ASUS ROG Strix?
29 tarjetas, repartidas entre los chips GPU que aparecen en esta página. Comparten la familia de refrigeración ROG Strix; el chip determina el rendimiento.
¿Cómo sé si una tarjeta ASUS cabe en mi caja?
Compara la longitud y el número de ranuras indicados aquí con el espacio máximo para GPU de tu caja. Dentro de una misma serie de ASUS, la longitud suele variar entre generaciones de GPU.
¿Estos precios están actualizados?
Sí. Cada tarjeta muestra la oferta más barata que seguimos actualmente en Canadá. Abre una tarjeta para ver todas sus ofertas y su historial de precios.