ASROCK Steel Legend Radeon RX 9070 GRE vs POWERCOLOR Hellhound Radeon RX 9070 GRE
Hervorgehobene Zeilen unterscheiden sich zwischen diesen Karten
| — | ASROCK Steel Legend Radeon RX 9070 GRE | POWERCOLOR Hellhound Radeon RX 9070 GRE |
|---|---|---|
| Preis | $760 CAD | $808 CAD |
| Serie | Steel Legend | Hellhound |
| OC | OC | OC |
| Länge | 298 mm | 327 mm |
| Slothöhe | 2.9 | 2 |
| Kühlung | Axiallüfter | Axiallüfter |
| Boost-Takt | 2920 MHz | 2860 MHz |
| Stromanschluss | 2x 8-pin | 2x 8-pin |
| Empfohlenes Netzteil | 700 W | 700 W |
| Garantie | — | — |
Häufig gestellte Fragen
ASROCK Steel Legend Radeon RX 9070 GRE vs. POWERCOLOR Hellhound Radeon RX 9070 GRE — welche kaufen?
Beides -Modelle. Vergleiche Länge, Slothöhe, Kühlung und Preis: ASROCK Steel Legend Radeon RX 9070 GRE ab 759.99, POWERCOLOR Hellhound Radeon RX 9070 GRE ab 808.38.