ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 vs ZOTAC Solid GeForce RTX 5090
Hervorgehobene Zeilen unterscheiden sich zwischen diesen Karten
| — | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 | ZOTAC Solid GeForce RTX 5090 |
|---|---|---|
| Preis | €4,699 | €4,999 |
| Serie | TUF Gaming | Solid |
| OC | OC | OC |
| Länge | 348 mm | 329 mm |
| Slothöhe | 3.6 | 3.5 |
| Kühlung | Axiallüfter | Axiallüfter |
| Boost-Takt | 2580 MHz | 2407 MHz |
| Stromanschluss | 1x 16-pin | 1x 16-pin |
| Empfohlenes Netzteil | 1000 W | 1000 W |
| Garantie | — | 3 yr |
Häufig gestellte Fragen
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 vs. ZOTAC Solid GeForce RTX 5090 — welche kaufen?
Beides -Modelle. Vergleiche Länge, Slothöhe, Kühlung und Preis: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 ab 4699, ZOTAC Solid GeForce RTX 5090 ab 4999.