ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB
Hervorgehobene Zeilen unterscheiden sich zwischen diesen Karten
| — | ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB | ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
|---|---|---|
| Preis | €499 | €729 |
| Serie | Dual | Prime |
| OC | OC | OC |
| Länge | 229 mm | 304 mm |
| Slothöhe | 2.5 | 2.5 |
| Kühlung | Axiallüfter | Axiallüfter |
| Boost-Takt | 2602 MHz | 2617 MHz |
| Stromanschluss | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Empfohlenes Netzteil | 550 W | 550 W |
| Garantie | — | — |
Häufig gestellte Fragen
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs. ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB — welche kaufen?
Beides -Modelle. Vergleiche Länge, Slothöhe, Kühlung und Preis: ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB ab 499, ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB ab 729.