ASUS Dual GeForce RTX 5050 vs ASUS Prime GeForce RTX 5050
Hervorgehobene Zeilen unterscheiden sich zwischen diesen Karten
| — | ASUS Dual GeForce RTX 5050 | ASUS Prime GeForce RTX 5050 |
|---|---|---|
| Preis | €369 | €367 |
| Serie | Dual | Prime |
| OC | OC | OC |
| Länge | 203 mm | 268 mm |
| Slothöhe | 2 | 2.5 |
| Kühlung | Axiallüfter | Axiallüfter |
| Boost-Takt | 2647 MHz | 2677 MHz |
| Stromanschluss | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Empfohlenes Netzteil | 550 W | 550 W |
| Garantie | — | — |
Häufig gestellte Fragen
ASUS Dual GeForce RTX 5050 vs. ASUS Prime GeForce RTX 5050 — welche kaufen?
Beides -Modelle. Vergleiche Länge, Slothöhe, Kühlung und Preis: ASUS Dual GeForce RTX 5050 ab 368.52, ASUS Prime GeForce RTX 5050 ab 366.98.