GPU 对比
最多选择 2 款 GPU,并排分析其价格、性能和规格。
市场价值领先者
目前仅有 Radeon RX 7600 XT 的已核实数据可用,其他型号的跑分正在处理中。
已达最大容量。请移除一款型号后再添加。 (2/2)
VS
价格
£324✓
性能
21/100✓
显存
16 GB GDDR6✓
关键规格优势
+25% 加速频率 (2,755 MHz vs 2,200 MHz)
价格
参考 GPU
性能
19/100
显存
8 GB GDDR6
关键规格优势
规格相当或偏低
Technical Specifications Comparison
架构与核心
| Specification | Radeon RX 7600 XT | Radeon RX 7700S Laptop |
|---|---|---|
| 架构 | RDNA 3 | RDNA 3 |
| 制程节点 | TSMC N6 | TSMC N6 |
| CUDA 核心数 (流处理器 / 流处理器) | 2,048 | 2,048 |
| Ray Tracing Cores | 32 | 32 |
| Tensor / AI Cores | 64 | 64 |
频率
| Specification | Radeon RX 7600 XT | Radeon RX 7700S Laptop |
|---|---|---|
| 基础频率 | 1,980 MHz✓ | 1,800 MHz |
| 加速频率 | 2,755 MHz✓ | 2,200 MHz |
显存
| Specification | Radeon RX 7600 XT | Radeon RX 7700S Laptop |
|---|---|---|
| 显存容量 | 16 GB✓ | 8 GB |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存总线 | 128-bit | 128-bit |
| 显存速度 | 18 Gbps | 18 Gbps |
| 带宽 | 288 GB/s | 288 GB/s |
接口与供电
| Specification | Radeon RX 7600 XT | Radeon RX 7700S Laptop |
|---|---|---|
| 接口 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
| TDP | 190 W | 100 W✓ |
| 供电接口 | 1x 8-pin | None |
| 发布日期 | Jan 2024 | Jan 2023 |
