GPU 对比
最多选择 2 款 GPU,并排分析其价格、性能和规格。
市场价值领先者
目前仅有 Radeon RX 6600 的已核实数据可用,其他型号的跑分正在处理中。
已达最大容量。请移除一款型号后再添加。 (2/2)
VS
价格
£1,714✓
性能
15/100
显存
8 GB GDDR6✓
关键规格优势
+13% 加速频率 (2,491 MHz vs 2,200 MHz)
价格
参考 GPU
性能
17/100✓
显存
8 GB GDDR6✓
关键规格优势
+14% 带宽 (256 GB/s vs 224 GB/s)
Technical Specifications Comparison
架构与核心
| Specification | Radeon RX 6600 | Radeon RX 7600S Laptop |
|---|---|---|
| 架构 | RDNA 2 | RDNA 3 |
| 制程节点 | TSMC N7 | TSMC N6 |
| CUDA 核心数 (流处理器 / 流处理器) | 1,792 | 1,792 |
| Ray Tracing Cores | 28 | 28 |
| Tensor / AI Cores | — | 56 |
频率
| Specification | Radeon RX 6600 | Radeon RX 7600S Laptop |
|---|---|---|
| 基础频率 | 1,626 MHz✓ | 1,500 MHz |
| 加速频率 | 2,491 MHz✓ | 2,200 MHz |
显存
| Specification | Radeon RX 6600 | Radeon RX 7600S Laptop |
|---|---|---|
| 显存容量 | 8 GB | 8 GB |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存总线 | 128-bit | 128-bit |
| 显存速度 | 14 Gbps | 16 Gbps✓ |
| 带宽 | 224 GB/s | 256 GB/s✓ |
接口与供电
| Specification | Radeon RX 6600 | Radeon RX 7600S Laptop |
|---|---|---|
| 接口 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
| TDP | 132 W | 95 W✓ |
| 供电接口 | 1x 8-pin | None |
| 发布日期 | Oct 2021 | Jan 2023 |

