ASUS Dual
追跡中の ASUS Dual 製カードを GPU チップ横断で掲載しています。同じシリーズは冷却設計を共有するため、世代ごとに変わるのは主に長さ・スロット占有・クロックです。
掲載カード数:32
Dual シリーズ一覧
| GPU名 | 長さ | スロット幅 | ブーストクロック | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4060 | — | — | — | $853 CAD |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | — | — | — | $690 CAD |
| GeForce RTX 4070 | — | — | — | $985 CAD |
| GeForce RTX 4070 SUPER | — | — | — | $1,833 CAD |
| GeForce RTX 5060 | 228 mm | 2.5 | 2535 MHz | $660 CAD |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 229 mm | 2.5 | 2602 MHz | $850 CAD |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 202 mm | 2.5 | 3230 MHz | $740 CAD |
| GeForce RTX 2060 | — | — | — | $675 CAD |
| GeForce RTX 2060 12GB | — | — | — | $660 CAD |
| GeForce RTX 2070 | — | — | — | $440 CAD |
| GeForce RTX 3050 6GB | — | — | — | $360 CAD |
| GeForce RTX 3050 8GB | — | — | — | $946 CAD |
| GeForce RTX 3060 12GB | — | — | — | $480 CAD |
| GeForce RTX 3060 Ti | — | — | — | $900 CAD |
| GeForce RTX 3070 | — | — | — | $600 CAD |
| GeForce RTX 4060 Ti 16GB | — | — | — | $710 CAD |
| GeForce RTX 5050 | 203 mm | 2 | 2647 MHz | $407 CAD |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 229 mm | 2.5 | 2602 MHz | $740 CAD |
| GeForce RTX 5070 | 249 mm | 2.5 | 2542 MHz | $1,140 CAD |
| Radeon RX 7600 | — | — | — | $546 CAD |
| Radeon RX 7800 XT | — | — | — | $1,683 CAD |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 202 mm | 2.5 | 3130 MHz | $660 CAD |
| GeForce GTX 1650 | — | — | — | — |
| Radeon RX 7700 XT | — | — | — | — |
GPU 別のカード一覧
GeForce RTX 4060
GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GeForce RTX 4070
GeForce RTX 4070 SUPER
GeForce RTX 5060
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Radeon RX 9060 XT 16GB
GeForce RTX 2060
GeForce RTX 2060 12GB
GeForce RTX 2070
GeForce RTX 3050 6GB
GeForce RTX 3050 8GB
GeForce RTX 3060 12GB
GeForce RTX 3060 Ti
GeForce RTX 3070
GeForce RTX 4060 Ti 16GB
GeForce RTX 5050
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
GeForce RTX 5070
Radeon RX 7600
Radeon RX 7800 XT
Radeon RX 9060 XT 8GB
GeForce GTX 1650
Radeon RX 7700 XT
ASUS の他のシリーズ
よくある質問
ASUS Dual シリーズはどの GPU に対応していますか?
このページに掲載の GPU チップにまたがる 32 製品です。Dual の冷却設計を共有し、性能はチップで決まります。
ASUS のカードが自分のケースに収まるか確認するには?
ここに記載した長さとスロット占有を、お使いのケースが対応する最大カード長と比べてください。同じ ASUS シリーズでも、GPU 世代によって長さが変わることがよくあります。
この価格は最新ですか?
はい。各カードには カナダ で現在追跡している最安値を表示しています。個別ページを開くと全出品と価格推移を確認できます。